Ein Wochenende am Arlberg
HAUPTSAISON - 19.12.2026 - 02.04.2027
|
|
Erwachsene |
Kind |
Jug. /Sen. |
|---|---|---|---|
| 2 Tages Skipass | 168,00 | 101,00 | 154,00 |
| 3 Tages Skipass | 251,00 | 148,00 | 228,00 |
| 4 Tages Skipass | 331,00 | 194,00 | 294,00 |
| 5 Tages Skipass | 405,00 | 235,00 | 356,00 |
| 6 Tages Skipass | 468,00 | 276,00 | 405,00 |
| 7 Tages Skipass | 526,00 | 311,00 | 453,00 |
| 8 Tages Skipass | 580,00 | 341,00 | 498,00 |
| 9 Tages Skipass | 634,00 | 372,00 | 546,00 |
| 10 Tages Skipass | 684,00 | 402,00 | 590,00 |
| 11 Tages Skipass | 759,00 | 447,00 | 665,00 |
| 12 Tages Skipass | 834,00 | 492,00 | 740,00 |
| 13 Tages Skipass | 909,00 | 537,00 | 815,00 |
| 14 Tages Skipass | 984,00 | 582,00 | 890,00 |
WEDEL/SONNENSKIWOCHEN - 02.12. - 18.12.2026 + 03.04. - 18.04.2027
|
|
Erwachsene |
Kind |
Jug. /Sen. |
|---|---|---|---|
| 2 Tages Skipass | 149,00 | 88,00 | 137,00 |
| 3 Tages Skipass | 213,00 | 126,00 | 189,00 |
| 4 Tages Skipass | 276,00 | 161,00 | 241,00 |
| 5 Tages Skipass | 342,00 | 194,00 | 290,00 |
| 6 Tages Skipass | 395,00 | 226,00 | 337,00 |
| 7 Tages Skipass | 444,00 | 255,00 | 379,00 |
| 8 Tages Skipass | 489,00 | 283,00 | 418,00 |
| 9 Tages Skipass | 538,00 | 311,00 | 460,00 |
| 10 Tages Skipass | 592,00 | 342,00 | 505,00 |
Alle Preise in € und inkl. MwSt. zuzüglich € 5,- Depotgebühr für die Ski Arlberg-Chipkarte. Es gelten die AGBs von Ski Arlberg. Änderungen der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten. Die Chipkarte verbleibt im Eigentum von Ski Arlberg.
Altersnachweis erforderlich.
Zahlungmöglichkeiten
Neben Barzahlung kann auch mit den angeführten Karten bezahlt werden:
- Maestro
- V Pay
- Visa
- Mastercard
- Diners Club
- American Express
![]()
