3

Lawinenwarnstufe
Tirol

3

Lawinenwarnstufe
Vorarlberg

94cm

Schneehöhe Berg

73/85

Genießen Sie den Arlberg


HAUPTSAISON - 21.12.2024 - 04.04.2025

 

Erwachsen

Kind
2009-2016

Jugend/Senior
2005-2008 / 1951-1960

5 Tages Skipass 366,00 219,00 316,00
6 Tages Skipass 423,00 254,00 365,00
7 Tages Skipass 475,00 286,00 409,00
8 Tages Skipass 524,00 314,00 450,00
9 Tages Skipass 573,00 434,00 493,00
10 Tages Skipass 618,00 370,00 532,00
11 Tages Skipass 665,00 398,00 572,00
12 Tages Skipass 703,00 422,00 604,00
13 Tages Skipass 738,00 443,00 34,00
14 Tages Skipass 771,00 462,00 661,00

WEDEL/SONNENSKIWOCHEN -09.12. - 20.12.2024 + 05.04. - 22.04.2025

 

Erwachsene

Kind
2009-2016

Jug. /Sen.
2005-2008 / 1951-1960

5 Tages Skipass 306,00 179,00 267,00
6 Tages Skipass 357,00 208,00 310,00
7 Tages Skipass 401,00 234,00 348,00
8 Tages Skipass 441,00 260,00 385,00

 


SCHNEEKRISTALL- 04.12.- 08.12.24

 

Erwachsene

Kind
2009-2016

Jug. /Sen.
2005-2008 / 1951-1960

5 Tages Skipass 251,00 152,00 217,00
6 Tages Skipass 292,00 174,00 251,00
7 Tages Skipass 329,00 196,00 282,00
8 Tages Skipass 366,00 217,00 311,00

 

Alle Preise in € und inkl. MwSt. zuzüglich € 5,- Depotgebühr für die SKI ARLBERG-CARD. Es gelten die AGBs von Ski Arlberg. Änderungen der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die den Rahmenbetrag Ihrer Karte. Die Chipkarte verbleibt im Eigentum von Ski Arlberg.

Altersnachweis erforderlich.

Zahlungmöglichkeiten

Neben Barzahlung kann auch mit den angeführten Karten bezahlt werden: