Alles auf einen Blick
Sommersaison: 13.06. - 04.10.2026
Betriebszeiten der Bahnen im Sommer 2026
| Bahn | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betriebszeiten | Letzte Talfahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galzigbahn | 03.07. - 04.10.* | 08:15 – 16:30 | 16:30 | |||||||
| Vallugabahn I | 03.07. - 04.10.* | 08:30 – 16:10 | 16:10 | |||||||
| Vallugabahn II | 03.07. - 04.10.* | 08:40 – 16:20 | 16:00 | |||||||
| Gampenbahn | 13.06. - 15.09. | 08:15 – 16:15 | 16:25 | |||||||
| Kapallbahn | 13.06. - 15.09. | 08:30 – 16:00 | 16:10 | |||||||
| Rendlbahn | 17.06. - 17.09.** | 08:15 – 16:10 | 16:10 |
Durchgehender Fahrbetrieb bei Schönwetter, bei Schlechtwetter im 30-Minuten-Takt. Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie aktuelle Informationen bei den Seilbahnstationen.
*Am 07. und 08.09.2026 geschlossen
**Zusätzlich am 15.08.2026 geöffnet
Öffnungszeiten Kassa im Sommer 2026
| Kassa | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa Galzigbahn | 13.06. - 04.10. | 08:00 – 16:30 | |||||||
| Kassa Rendlbahn | 17.06. - 17.09. | 08:00 – 16:30 |
Änderungen von Tarif, Fahrplan, Öffnungszeiten & Beförderungsbedingungen vorbehalten.
