Alles auf einen Blick
Sommersaison: 14.06. - 28.09.2025
Betriebszeiten der Bahnen im Sommer 2025
| Bahn | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betriebszeiten | Letzte Talfahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galzigbahn* | 04.07. - 28.09. | 08:15 – 16:30 | 16:30 | |||||||
| Vallugabahn I* | 04.07. - 06.09. | 08:30 – 16:10 | 16:10 | |||||||
| Vallugabahn II* | 04.07. - 06.09. | 08:40 – 16:20 | 16:00 | |||||||
| Gampenbahn | 14.06. - 14.09. | 08:15 – 16:15 | 16:25 | |||||||
| Kapallbahn | 14.06. - 14.09. | 08:30 – 16:00 | 16:10 | |||||||
| Rendlbahn | 18.06. - 11.09. | 08:15 – 16:10 | 16:10 |
Durchgehender Fahrbetrieb bei Schönwetter, bei Schlechtwetter im 30-Minuten-Takt. Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie aktuelle Informationen bei den Seilbahnstationen.
Öffnungszeiten Kassa im Sommer 2025
| Kassa | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa Galzigbahn | 04.07. - 28.09. | 08:00 – 16:30 | |||||||
| Kassa Rendlbahn | 18.06. - 11.09 | 08:00 – 16:30 | |||||||
| Kassa Nassereinbahn | 14.06. - 28.08. | 08:00 – 16:30 |
Änderungen von Tarif, Fahrplan, Öffnungszeiten & Beförderungsbedingungen vorbehalten.