Alles auf einen Blick
Betriebszeiten der Bahnen im Sommer 2024
Bahn | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betriebszeiten | Letzte Talfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galzigbahn | 28.06. - 06.10.* | 08:15 – 16:30 | 16:30 | |||||||
Vallugabahn I | 28.06. - 06.10.* | 08:30 – 16:10 | 16:10 | |||||||
Vallugabahn II | 28.06. - 06.10.* | 08:40 – 16:20 | 16:00 | |||||||
Gampenbahn | 14.06. - 15.09 | 08:15 – 16:15 | 16:25 | |||||||
Kapallbahn | 14.06. - 15.09 | 08:30 – 16:00 | 16:10 | |||||||
Rendlbahn | 19.06. - 12.09** | 08:15 – 16:10 | 16:10 |
Durchgehender Fahrbetrieb bei Schönwetter, bei Schlechtwetter im 30-Minuten-Takt. Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie aktuelle Informationen bei den Seilbahnstationen.
* am 02. und 03.09.2024 geschlossen
** zusätzlich von 28. - 30.06.2024 geöffnet
Öffnungszeiten Kassa im Sommer 2024
Kassa | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassa Galzigbahn | 14.06. - 06.10. | 08:00 – 16:30 | |||||||
Kassa Rendlbahn* | 19.06. - 12.09 | 08:00 – 16:30 |
*zusätzlich von 28. - 30.06.2024 geöffnet
Änderungen von Tarif, Fahrplan, Öffnungszeiten & Beförderungsbedingungen vorbehalten.